JQS系列 龍天影像儀
產(chǎn)品內容
品質(zhì)特征
高精度大理石底座 立柱及工作臺。
臺灣上銀精密直線(xiàn)導軌,高穩定性、高精度及高耐用性。美國TEO彩色工業(yè)級600TV線(xiàn)高清CCD。
手動(dòng)卡位變倍鏡頭(倍率變化后無(wú)需重新校正)。
可程控四環(huán)八區LED表面光,直軸輪廓光(可選配同軸光)。
精密光學(xué)尺0.001mm。
手動(dòng)變倍卡位鏡頭,變倍后不需要校正
自主研發(fā)功能強大的自動(dòng)測量軟件,可手動(dòng)編程測量。
技術(shù)規格
儀器型號 | QS3020 | QS4030 | QS5040 | QS6050 | QS7060 | QS8070 | |
儀器參數 | |||||||
測 | X | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Y | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Z(200mm任選) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
工 | 大理石臺面 | 570*355 | 670*460 | 770*560 | 870*660 | 990*760 | 1120*860 |
玻璃臺面 | 354*254 | 459*359 | 549*439 | 649*539 | 748*638 | 848*738 | |
承重/大理石臺面 | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | 50kg/100kg | |
影 | Z軸 (D型機) | 全電腦控制,可自動(dòng)對焦,測量高度,深度,平面度 | |||||
CCD | 高分辨率彩色攝像機600TV線(xiàn) | ||||||
變焦物鏡 | 手動(dòng)變倍卡位鏡頭0.7-4.5X | ||||||
視頻放大倍率 | 30-230X | ||||||
工作距離 | 82mm | ||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||
重復性 | 1.5μm | ||||||
線(xiàn)性精度(μm) | XYZ軸≦(2.6+L/200)um,Z軸≦(5+L/200)um | ||||||
外形尺寸(mm) | 950*650*1700 | 1100*750*1700 | 1250*850*1700 | 1400*950*1700 | 1600*1050*1700 | 1700*1200*1700 | |
儀器重量(kg) | 230kg | 320kg | 390kg | 470kg | 530kg | 715kg | |
照明 | 可程控四環(huán)八區LED表面光及輪廓光 | ||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
D型:Z軸電動(dòng)電腦控制 可以自動(dòng)對焦 測量高度,深度,平面度 T型:選配接觸測頭組
機臺配備
序號 | 名 稱(chēng) | 單 位 | 數 量 |
1 | 大理石底座及工作臺 | 臺 | 1 |
2 | X Y軸研磨光杠 | 條 | 2 |
3 | 臺灣上銀直線(xiàn)滑軌 | 條 | 4 |
4 | 三軸光學(xué)尺1 um | 套 | 3 |
5 | 手動(dòng)變倍卡位光學(xué)鏡頭(影像放大30X-230X) | 個(gè) | 1 |
6 | 美國TEO工業(yè)級高分辨率600線(xiàn)彩色CCD | 個(gè) | 1 |
7 | 選配Z軸全自動(dòng)對焦系統(D型機) | 套 | 1 |
8 | LT-3D光學(xué)影像量測軟件 | 套 | 1 |
9 | 英國三次元測頭 1MM 2MM紅寶石測針 (選配) | 套 | 1 |
10 | 加密鎖 | 個(gè) | 1 |
11 | 電腦主機(選配) | 臺 | 1 |
12 | 19"液晶顯示器(選配) | 臺 | 1 |
13 | 鍵盤(pán)(選配) | 個(gè) | 1 |
14 | 滑鼠(選配) | 個(gè) | 1 |
15 | 滑鼠墊(選配) | 塊 | 1 |
16 | 標準校正塊 | 塊 | 1 |
17 | 影像卡 | 張 | 1 |
18 | 光學(xué)玻璃 | 塊 | 1 |
19 | 驅動(dòng)安裝光碟 | 張 | 1 |
20 | 電源線(xiàn) | 條 | 4 |
21 | 搬運螺孔膠塞 | 個(gè) | 8 |
22 | 産品合格證 | 份 | 1 |
23 | 産品維修卡 | 份 | 1 |
24 | 機臺配備清單 | 份 | 1 |
25 | 檢驗報告 | 份 | 1 |
一、功能:包括三次元、二次元、工具顯微鏡、投影儀的功能。
二、功能強大的2D/3D測量系統
①光學(xué)座標系統為基點(diǎn)測量產(chǎn)品的任意二維尺寸。
②探針座標系統為基點(diǎn)測量產(chǎn)品的三維空間及二維平面尺寸。
③采用相同的座標系統,使用測頭的三維測量可與影像二維混合使用或使用影像的二維平面與三維立體測量完美結合。
手動(dòng)編程:光學(xué)測量及探針測量可同時(shí)在一組編程中混合使用。
基本功能介紹:
1.提供影像量測工具,可進(jìn)行基本幾何元素點(diǎn)線(xiàn)圓弧量測
2.組合元素量測,如角度,,圓心距,圓切線(xiàn),兩線(xiàn)距,兩線(xiàn)中線(xiàn),中心點(diǎn),垂直距離,角平分線(xiàn),兩線(xiàn)交點(diǎn)等
3.形位誤差量測,如同心度,真圓度,直線(xiàn)度,平行度等
4.強大之數學(xué)運算分析
5.影像直接經(jīng)由計算機屏幕顯示觀(guān)察直接量測存盤(pán)
6.利用影像工具可快速進(jìn)行2D輪廓邊界點(diǎn)掃描
7.量測工件圖形化顯示,圖形可存盤(pán)、打印,并可以轉TXT、WORD、EXCEL及AUTOCAD檔案式
8.提供公差分析,可進(jìn)行有效之品管檢驗
9.工件的對象化可直接對對象進(jìn)行幾何基本運算
10.兼容于2000, XP操作系統
高級功能介紹:
11.自動(dòng)對焦
12.影像自動(dòng)捕捉,操作簡(jiǎn)便,量測精度高
13.IUI功能,以盡可能少的時(shí)間完成操作
14.AUTOCAD讀檔,圖形比對
15.全自動(dòng)同心變倍,同一工件可在不同倍率下量測(選配)
16.工作不必擺正,有座標轉換功能,量測效率高
17.手動(dòng)編程測量
18.SPC功能
19.靜態(tài)量測功能。
20.工件測量圖片取像功能。